(相關資料圖)
指股網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,普達特科技(00650)、億勝生物科技(01061)、摩比發(fā)展(00947)、亞洲金融(00662)、首程控股(00697)、天福(06868)、東亞銀行(00023)、新時代能源(00166)、匯量科技(01860)、網(wǎng)龍(00777)、友邦保險(01299)、百富環(huán)球(00327)、騰訊控股(00700)、賽晶科技(00580)、樂聲電子(00213)、恒泰裕集團(08081)、中遠海運國際(00517)、盛業(yè)資本(08469)、中國軟件國際(00354)、京信通信(02342)、頤海國際(01579)、康圣環(huán)球(09960)、ESR(01821)于2023年5月22日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量103.00 萬,回購金額3.50 億元。
股票名稱 | 回購數(shù) | 回購額 | 年累計回購數(shù)量(股) | 年累計回購數(shù)量/總股本 |
---|---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 103.00 萬 | 3.50 億 | 103.00 萬 | 0.011% |
友邦保險(01299) | 164.78 萬 | 1.32 億 | 497.76 萬 | 0.043% |
中國軟件國際(00354) | 500.00 萬 | 2479.82 萬 | 5750.80 萬 | 1.900% |
頤海國際(01579) | 100.00 萬 | 1906.58 萬 | 200.00 萬 | 0.191% |
普達特科技(00650) | 2000.00 萬 | 1536.80 萬 | 2.09 億 | 2.763% |
首程控股(00697) | 500.00 萬 | 1139.73 萬 | 8927.40 萬 | 1.226% |
百富環(huán)球(00327) | 100.00 萬 | 645.65 萬 | 100.00 萬 | 0.090% |
ESR(01821) | 40.00 萬 | 471.34 萬 | 9708.84 萬 | 2.171% |
東亞銀行(00023) | 30.28 萬 | 310.04 萬 | 171.80 萬 | 0.064% |
網(wǎng)龍(00777) | 20.00 萬 | 294.57 萬 | 678.35 萬 | 1.255% |
京信通信(02342) | 181.60 萬 | 271.78 萬 | 181.60 萬 | 0.060% |
盛業(yè)資本(08469) | 25.40 萬 | 157.01 萬 | 1604.85 萬 | 1.597% |
匯量科技(01860) | 33.10 萬 | 133.09 萬 | 1865.20 萬 | 1.129% |
中遠海運國際(00517) | 15.80 萬 | 42.14 萬 | 5871.80 萬 | 3.830% |
賽晶科技(00580) | 10.00 萬 | 16.63 萬 | 59.00 萬 | 0.040% |
康圣環(huán)球(09960) | 7.35 萬 | 12.54 萬 | 1442.40 萬 | 1.451% |
新時代能源(00166) | 100.00 萬 | 12.14 萬 | 4389.60 萬 | 0.501% |
恒泰裕集團(08081) | 100.00 萬 | 8.30 萬 | 100.00 萬 | 0.019% |
亞洲金融(00662) | 2.20 萬 | 7.55 萬 | 2.20 萬 | 0.002% |
億勝生物科技(01061) | 4000.00 | 1.40 萬 | 386.60 萬 | 0.673% |
摩比發(fā)展(00947) | 5.40 萬 | 1.10 萬 | 419.30 萬 | 0.514% |
天福(06868) | 2000.00 | 9400.00 | 6000.00 | 0.001% |
樂聲電子(00213) | 6000.00 | 5160.00 | 2194.40 萬 | 2.329% |
文章來源智通財經(jīng)由指股網(wǎng)整理發(fā)布,轉(zhuǎn)載請注明出處。